Ik moet dit nog verder uitwerken.
-
Dag | Datum | Van | Naar | Vertrek | Aankomst | Hotel | Vervoer | Div. | Omschrijving/Hotel |
1 | 01-01-21 | Schagen | Amsterdam | 07.22 | 08.21 | ||||
1 | Amsterdam | Berlijn | 08.48 | 15.22 | € 50,00 | € 59,90 | Meininger Hauptbahnhof | ||
2 | Berlijn | € 59,00 | Meininger Hauptbahnhof | ||||||
3 | Berlijn | Warschau | 12.37 | 18.31 | € 41,00 | € 49,90 | NWW Apartament | ||
4 | Warschau | € 41,00 | NWW Apartament | ||||||
5 | Warschau | Vilnius | 11.20 | 20.15 | € 38,00 | € 16,00 | Hotel Ecotel | ||
6 | Vilnius | € 38,00 | Hotel Ecotel | ||||||
7 | Vilnius | Riga | 09.00 | 21.00 | € 24,00 | € 65,00 | Hotel Tia/alleen op w/vr/zo | ||
8 | Riga | € 24,00 | Hotel Tia | ||||||
9 | Riga | Tallinn | 09.00 | 21.00 | € 44,00 | € 65,00 | Hotel Taanilinna | ||
10 | Tallinn | € 44,00 | Hotel Taanilinna | ||||||
11 | Tallinn | Helsinki | 10.30 | 12.30 | € 17,00 | € 27,00 | Eurohostel | ||
Totaal tot | Helsinki | € 420,00 | € 282,80 | € 702,80 | |||||
Amsterdam | Helsinki | 17.35 | 21.00 | € 0,00 | € 0,00 | 71,00 euro met 20 kg bagage | |||
12 | Helsinki | € 17,00 | € 0,00 | € 29,00 | Eurohostel | ||||
13 | Helsinki | St.Petersburg | 06.20 | 10.47 | € 38,00 | € 89,00 | Youpiterhotel | ||
14 | St.Petersburg | € 38,00 | € 0,00 | Youpiterhotel | |||||
15 | St.Petersburg | € 38,00 | € 0,00 | Youpiterhotel | |||||
16 | St.Petersburg | Moskou | 09.20 | 13.25 | € 37,00 | € 57,68 | Hotel FortonTrein/Sapsan/757A | ||
17 | Moskou | € 37,00 | € 0,00 | Hotel Forton | |||||
18 | Moskou | € 37,00 | € 0,00 | Hotel Forton | |||||
Tot Moskou | € 662,00 | € 429,48 | |||||||
19 | Moskou | 13.50 | € 37,00 | € 63,26 | Trein 704 | ||||
20 | Ekaterinburg | 19.21 | € 29,00 | € 0,00 | Apartamenty Moskva/Trein 092N | ||||
21 | Ekaterinburg | € 29,00 | € 0,00 | Apartamenty Moskva | |||||
22 | Ekaterinburg | Krasnojarsk | 10.10 | € 0,00 | € 83,84 | ||||
23 | Krasnojarsk | 20.21 | € 8,00 | € 0,00 | Enisey Hostel | ||||
24 | Krasnojarsk | € 8,00 | € 0,00 | Enisey Hostel | |||||
25 | Krasnojarsk | Severobaikalsk | 13.57 | € 0,00 | € 52,86 | Trein 274C | |||
26 | Severobaikalsk | 20.27 | € 17,00 | € 0,00 | Hotel Spunik | ||||
27 | Severobaikalsk | € 17,00 | € 0,00 | Hotel Spunik |
-
28 | Severobaikalsk | Tynda | 07.17 | € 0,00 | € 54,00 | ||||
29 | Tynda | 10.27 | € 27,00 | € 0,00 | Moskovskikh | ||||
30 | Tynda | Komsomolsk | 17.00 | € 0,00 | € 70,59 | ||||
31 | Trein 1469km | trein nr 364 | |||||||
32 | Komsomolsk | 06.28 | € 8,00 | € 0,00 | Enisey Hostel | ||||
33 | Komsomolsk | € 8,00 | € 0,00 | Enisey Hostel | |||||
34 | Komsomolsk | Vladivostok | 8.06 | € 0,00 | € 38,26 | trein nr.351N 1154 km. | |||
35 | Vladivostok | 09.09 | € 8,00 | € 0,00 | Tiger Hostal | ||||
36 | Vladivostok | € 8,00 | € 0,00 | Tiger Hostal | |||||
37 | Vladivostok | Seoul | € 0,00 | € 0,00 | Tiger Hostal | ||||
Vladivostok | Busan | 13.05 | 14.30 | vliegen met eastarjet.com vr/Do/121,00 | |||||
Totaal | € 866,00 | € 792,29 | |||||||
37 | Vladivostok | Seoul | 13.45 | 15.00 | € 24,00 | € 105,00 | N Hostel geen slaapzaal | ||
38 | Seoul | € 24,00 | € 0,00 | N Hostel geen slaapzaal | |||||
39 | Seoul | Andong | € 33,00 | € 17,00 | Galleria Hotel | ||||
40 | Andong | € 33,00 | € 0,00 | Galleria Hotel | |||||
41 | Andong | Gyeongju Trein | 11.18 | 13.25 | € 30,00 | € 8,00 | Apple House | ||
42 | Gyeongju | € 30,00 | € 0,00 | Apple House | |||||
43 | Gyeongju | Busan | € 26,00 | € 7,00 | No 25 Hotel Busan Seomyeon Station | ||||
44 | Busan | € 26,00 | € 0,00 | No 25 Hotel Busan Seomyeon Station | |||||
45 | Busan | Gurye-gun | € 30,00 | € 14,00 | Charlotte Motel | ||||
46 | Gurye-gun | Buyeo | 09.17 | 10.55 | € 30,00 | € 21,00 | Su Motel | ||
47 | Buyeo | Suwon | € 23,00 | € 26,00 | It's W | ||||
48 | Suwon | Seoul | 08.04 | 08.43 | € 23,00 | € 7,00 | It's W | ||
49 | Seoul | € 24,00 | € 0,00 | N.Hostel | |||||
50 | Seoul | Beijing | 10.40 | 12.05 | € 27,00 | € 141,00 | Zhanghe Hotel | ||
Totaal | tot Beijing | € 1.249,00 | € 1.138,29 | ||||||
51 | Beijing | Zomerpaleis | € 27,00 | € 0,00 | Zhanghe Hotel | ||||
52 | Beijing | Muur | € 27,00 | € 0,00 | Zhanghe Hotel | ||||
53 | Beijing | Zhangjiajie | 13.22 | € 0,00 | € 55,00 | ||||
54 | Trein | € 0,00 | € 0,00 | ||||||
55 | Zhangjiajie | 12.30 | € 18,00 | € 0,00 | Tongfu Inn | ||||
56 | Zhangjiajie | € 18,00 | € 0,00 | Tongfu Inn |
-
57 | Wulingyuan | € 18,00 | € 0,00 | Tongfu Inn/Glazenbrug | |||||
58 | Wulingyuan | Zhangjiajie | bus 45 | min.$3,0 | € 18,00 | € 0,00 | Tongfu Inn | ||
59 | Zhangjiajie | Tianshui | 10.23 | € 0,00 | € 49,00 | Trein T282 | |||
60 | Trein | € 0,00 | € 0,00 | ||||||
61 | Tianshui | 05.33 | € 23,00 | € 0,00 | Hotel Jinjiang Inn | ||||
62 | Tianshui | Maiji Shan | € 23,00 | € 0,00 | Hotel Jinjiang/met de bus 35 km | ||||
63 | Tianshui | Lanzhou | 08.07 | 09.43 | € 0,00 | € 12,00 | Trein D8911 | ||
63 | Lanzhou | Xiahe | 14.00 | 18.00 | € 7,00 | € 9,00 | Bus 280 km/Langmusi cny 65,00 | ||
64 | Xiahe | Langmusi | € 6,00 | € 0,00 | Tibetan Barley Youth Hotel/Bus 380 km | ||||
65 | Langmusi | € 6,00 | € 0,00 | Tibetan Barley Youth Hostel | |||||
66 | Langmusi | € 6,00 | € 0,00 | Tibetan Barley Youth Hotel | |||||
67 | Langmusi | Songpan | € 7,00 | € 0,00 | Dengba Hostel | ||||
68 | Songpan | Lanzhou | € 20,00 | € 0,00 | Yellow River Homestay | ||||
69 | Lanzhou | Bingling Si | € 20,00 | € 0,00 | Yellow River Homestay/Bus 90 km | ||||
70 | Lanzhou | Xining | 08.07 | 10.23 | € 6,00 | € 0,00 | Xixin Youth Hosteln Lianjiu | ||
71 | Xining | € 6,00 | € 0,00 | Xixin Youth Hosteln Lianjiu | |||||
72 | Xining | Zhangye | 08.57 | 10.41 | € 4,00 | € 13,00 | Liangmao Hotel/Trein D2743 | ||
73 | Zhangye | € 4,00 | € 0,00 | Liangmao Hotel | |||||
74 | Zhangye | Jiayuguan | 10.43 | 11.55 | € 8,00 | € 10,00 | Herdsman Youth Hostel/Trein D2743 | ||
75 | Jiayuguan | € 8,00 | € 0,00 | Herdsman Youth Hostel/Great Wall bekijken/Fort | |||||
76 | Jiayuguan | Turpan | 19.47 | € 0,00 | € 39,00 | Trein T197 | |||
77 | Trein | € 0,00 | € 0,00 | ||||||
78 | Turpan | 06.50 | € 6,00 | € 0,00 | Dap Youth Hostel | ||||
79 | Turpan | € 6,00 | € 0,00 | Dap Youth Hostel/Jiaohe ruins/Vlammende bergen | |||||
80 | Turpan | Urumqi | 07.35 | 09.32 | € 13,00 | € 11,00 | Bestay Hotel Express/Trein K9771 | ||
81 | Urumqi | € 13,00 | € 0,00 | Bestay Hotel Express | |||||
82 | Urumqi | € 13,00 | € 0,00 | Bestay Hotel Express | |||||
83 | Urumqi | Almaty | 20.40 | 20.30 | € 7,00 | € 226,01 | Backpackers hostel/ CSAIR/elke dag | ||
Totaal | t/m China | € 1.587,00 | € 1.562,30 | ||||||
84 | Almaty | € 7,00 | € 0,00 | Backpackers hostel | |||||
85 | Almaty | € 7,00 | € 0,00 | Backpackers hostel | |||||
86 | Almaty | Bishkek | ? | ? | € 7,00 | € 12,00 | Apple hostel/bus 5 uur 5x per dag | ||
87 | Bishkek | € 7,00 | € 0,00 | Apple hostel |
-
88 | Bishkek | Tashkent | ? | ? | € 7,00 | € 16,00 | Top Hostel/met de bus 12 uur | ||
89 | Tashkent | € 7,00 | € 0,00 | Top Hostel/met de bus 12 uur | |||||
90 | Tashkent | Khiva | 7.25 | 9.05 | € 24,00 | € 58,00 | uzbekistanairways/Isakhoja B&B | ||
91 | Khiva | € 24,00 | € 0,00 | Isakhoja B&B | |||||
92 | Khiva | Buchara | Taxi | € 15,00 | € 50,00 | Hotel Fernando 1pers kamer | |||
93 | Buchara | € 15,00 | € 0,00 | Hotel Fernando 1pers kamer | |||||
94 | Buchara | Samarkand | € 11,00 | € 0,00 | B&B Bahodir/met de trein 3x per dag | ||||
95 | Samarkand | € 11,00 | € 0,00 | B&B Bahodir | |||||
96 | Samarkand | Tashkent | € 7,00 | € 17,00 | Top Hostel | ||||
97 | Tashkent | € 7,00 | € 0,00 | Top Hostel | |||||
98 | Tashkent | Baku | 14.40 | 16.35 | € 0,00 | € 200,00 | Vliegen met uzbekistanairways | ||
Tashkent | Amsterdam | 07.40 | 17.30 | € 0,00 | € 0,00 | vliegen met uzbekistanairways/360,00 euro | |||
Totaal | tot Baku | € 1.743,00 | € 1.915,30 | € 0,00 | |||||
Buchara | Ashgabat | 17.00 | € 0,00 | € 50,00 | Taxi 2x/trein 13 uur 16 min/3x p.dag | ||||
Ashgabat | 07.35 | € 0,00 | € 0,00 | Hotel Ak-Altyn | |||||
Ashgabat | € 0,00 | € 0,00 | |||||||
Ashgabat | Turkmenbashi | 19.30 | € 0,00 | € 15,00 | Trein 1 x per dag | ||||
Turkmenbashi | 09.30 | € 0,00 | € 0,00 | ||||||
Turkmenbashi | Baku | ? | € 0,00 | € 60,00 | car ferry | ||||
Totaal | tot Baku | € 1.743,00 | € 1.915,00 | € 0,00 | |||||
98 | Tashkent | Baku | 14.40 | 16.35 | € 9,00 | Sahil Hostel/vliegen met Uzbekistanairways | |||
99 | Baku | Tour Gobustan | € 9,00 | € 26,17 | Sahil Hostel | ||||
100 | Baku | Wandeltocht | 20.40 | € 9,00 | € 30,00 | Sahil Hostel/Nachttrein | |||
101 | Tbilisi | 08.55 | € 3,00 | Buget Hostel Zodiac/Stad bekijken | |||||
102 | Tbilisi | Tour Kazbegi | € 3,00 | € 26,75 | Budget Hostel Zodiac | ||||
103 | Tbilisi | Jerevan | € 10,00 | € 23,00 | Oh La La Hostel and Tours/Kantar | ||||
104 | Jerevan | Tatev/Jerevan | € 6,00 | € 41,00 | Oh La La Hostel and Tours/Tour naar Klooster | ||||
105 | Jerevan | Tbilisi | € 3,00 | € 20,00 | |||||
106 | Tbilisi | Dagtocht | € 25,00 | David Gareja klooster en Sighnagi | |||||
107 | Tbilisi | Zugdidi(Trein) | 21.45 | 06.05 | € 10,00 | € 26,00 | Tour Mtskheta/Ivari/Gori/Uplistsikhe | ||
108 | Zugdidi | Mestia | € 12,00 | Guest House Ketevan | |||||
109 | Mestia | € 12,00 | Guest House Ketevan/Uitstapje Ushguli |
-
110 | Mestia/Kutaisi | Chiatura | € 14,00 | € 25,00 | Butichi Guest House/vliegen met Vanillasky | ||||
111 | Chiatura | Kutaissi | € 3,00 | Gust House Argonaut/Katskhi Pilar Kerk | |||||
112 | Kutaissi | Eindhoven | 14.10 | 15.55 | € 0,00 | € 150,00 | alleen op zaterdag en dinsdag | ||
Totaal | € 1.836,00 | € 2.153,00 | |||||||
112 | Kotaissi | Batoemi | Busje | ||||||
113 | Batoemi | Chornomorsk | 07.05 | € 195,00 | Boot | ||||
114 | Op Zee | maaltijden inbegrepen en 2 pers hut | |||||||
115 | Chornomorsk | 07.00 | |||||||
116 | Odessa | ||||||||
117 | Odessa | Chissina | Busje naar Moldavie | ||||||
118 | Chiatura | € 0,00 | |||||||
119 | Chiatura | Odessa | |||||||
120 | Odessa | Kiev | Bus | ||||||
121 | Kiev | ||||||||
122 | Kiev | Lviv | 06.50 | 13.45 | Trein | ||||
123 | Lviv | ||||||||
124 | Lviv | Bratislava | 10.10 | 08.05 | |||||
125 | Bratislava | ||||||||
126 | Bratislava | Wenen | Trein elk uur | ||||||
127 | Wenen | ||||||||
128 | Wenen | Praag | 09.10 | 13.13 | € 30,00 | ||||
129 | Praag | ||||||||
130 | Praag | Amsterdam | 20.45 | 22.25 | € 44,00 | EasyJet | |||
-
-
Geen opmerkingen:
Een reactie posten